|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de la table roulante: | 6000x1300x550 | Capacité de chargement: | 10 tonnes |
|---|---|---|---|
| Vitesse de transfert: | 30 m/min | Pouvoir: | Batterie |
| Roue: | Quatre roues | Usage: | Industrie, outillage, Heavy Duty, Transfert de marchandises |
| Nom du produit: | Chariot de transfert électrique plat, chariot alimenté par batterie à plaque métallique industrielle | ||
| Mettre en évidence: | Chariot de transfert motorisé de 10 tonnes,chariot de transfert industriel alimenté par batterie,chariot de transfert AGV à vitesse de 30 m/min |
||
LeChariot de transfert ferroviaire intelligent KPX AGVest un système de manutention automatisé intelligent conçu pour les usines de l'Industrie 4.0. Il intègre le contrôle PLC, la navigation par capteur et le routage automatisé pour permettre des opérations logistiques sans pilote. Il est largement utilisé dans les usines de fabrication intelligentes, les entrepôts automatisés et les systèmes de production à haute efficacité.
Le chariot de transfert KPX AGV fournit :
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Modèle | Chariot ferroviaire KPX AGV |
| Capacité de charge | 5-50 tonnes |
| Système de contrôle | Automate + automatisation intelligente |
| Navigation | Capteur / guidage laser en option |
| Vitesse | Personnalisable 10-30 m/min |
| Système d'alimentation | Pack industriel alimenté par batterie |
| Intégration | MES/ERP en option |
| Système de sécurité | Détection d'obstacles + alarme + arrêt d'urgence |
| Type de rail | Système de rails en acier industriel |
Les capteurs détectent l'itinéraire → Le système PLC traite les instructions → Le moteur entraîne les essieux → Le rail assure la stabilité → Freinage et positionnement automatiques → Données intégrées dans le système d'usine.
Choisissez le système AGV lorsque :
Personne à contacter: Mrs. Stacy
Téléphone: 008613400027899
Télécopieur: 86-510-83211539