Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | coin formant la machine | Modèle: | D3150 |
---|---|---|---|
BRADN: | GREMET | Épaisseur: | L'ACIER INOXYDABLE #1.5MM, REFLÈTENT L'EFFET |
Fonction: | formez le coin du couvercle de boîte | ||
Mettre en évidence: | Couverture de boîte Machine de fabrication de coin,Machine de fabrication de boîtiers en acier,Machine de fabrication de couvercle de boîte en acier inoxydable |
il y a de vidéo de forme, vous peut aller voir. Cette conception est pour notre client de la Pologne. Cette forme est compliquée, non chaque usine peut la faire.
Ce coin formant la machine convient au couvercle de boîte. vous n'avez pas besoin de souder. ainsi il regarde plus gentil et épargne beaucoup de durée de la transformation.
Et cette machine peut former différentes tailles de couvercle de boîte. si vous utilisez la machine de presse hydraulique pour la presser, alors chaque taille a besoin d'un ensemble de moules. Choix de notre coin faisant la machine, aucun besoin de dépenser tellement l'argent pour le moule de machine. il a laissé votre couverture regarde très gentil et beau.
Paramètres techniques | Valeur | |||
Modèle de machine | D3150 | |||
Taille globale de machine : LxWxH millimètre | 1280x1930x1890 | |||
Poids de machine | 1560kgs | |||
Pièces principales | Noms de composante principale | Marque/origine | ||
Moteur servo à C.A. | Fuji/Japon | |||
Système pneumatique | Airtac/Taïwan | |||
PLC | Taïwan FATEK | |||
Pièces électriques de basse tension | Schneider/France | |||
écran tactile | MCGS//Beijing | |||
Pompe à plongeur | Qidong, Chine | |||
Valve hydraulique | Huade/Chine | |||
moteur | Huali/Shandong 4kW | |||
gamme de machine (millimètres) | qualité matérielle | Épaisseur de feuille | Formant la taille 30mm maximum | R |
Tôles à froid générales | 0,6 | <10> | 2.0-50 | |
Tôles à froid générales | 0.8-1.2 | <20> | 2.0-50 | |
Tôles à froid | 1,5 | <25> | 2.0-50 | |
Tôles à froid | 2.0-3.0 | <30> | 2.0-50 | |
304 ou au-dessus de l'acier inoxydable matériel | 0.5-2.5 | réduction de 1-2mm de hauteur de bord comparée aux tôles à froid | 2.0-50 | |
Plat en aluminium | 1-3 | Les mêmes avec les tôles à froid | 2.0-50 | |
Formation du rayon faisant le coin de R | Selon l'objet de client | |||
Traitement de l'épaisseur de plat | Selon l'objet de client | |||
Taille de tôle | 200x200---Longueur infinie | |||
Formation d'une fois faisante le coin | Environ 9 secondes | |||
Formation d'une fois faisante le coin | Environ 9 secondes |
Personne à contacter: Mrs. Stacy
Téléphone: 008613400027899
Télécopieur: 86-510-83211539